Montante ancienne
Ramassés252K251 658 drops enregistrés
Or par objet49,67valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes20lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| OwlsHead Sewers | 2 149 | 18 |
| swamp01 | 48 655 | 21 |
| Dungeon1_DragonBoneCrypt | 3 631 | 30 |
| The Rise | 100 201 | 31 |
| Blackblade Pass North Entrance | 38 895 | 41 |
| PlayerDungeon_RedStone | 7 871 | 47 |
| Lord British's Castle | 13 064 | 51 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 12 181 | 111 |
| Lamech's Bazaar | 4 607 | 111 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMines | 1 614 | 116 |
| Novia_R3_City_Brittany_BrittanySewers | 247 | 213 |
| Novia_R9_Forest01_Road | 1 335 | 233 |
| Grusk Factory | 101 | 298 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 1 691 | 360 |
| Etceter Crag Mines | 11 011 | 395 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 1 764 | 447 |
| PlayerDungeon_MineCart | 137 | 555 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 2 184 | 3 397 |
| Novia_R3_Island01_01 | 51 | 4 189 |
| The Fall | 269 | 6 582 |
